各有關(guān)單位:
現(xiàn)將我市二0一六年六月主要建筑材料市場參考價予以公布,并作如下說明:
(一)本市場參考價供預(yù)算、結(jié)算、招標(biāo)標(biāo)底和投標(biāo)報價的參考。
(二)其它未公布的材料市場參考價參照2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟資料》
特此通知
2016年7月4日
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價 | 不含稅價 | 綜合折稅率 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 94.02 營業(yè)稅模式 | 96.19 增值稅模式 | 2016.7.1起執(zhí)行 | |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 2750.00 | 2360.11 | 16.52% |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 2750.00 | 2360.11 | 16.52% |
4 | 三級螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 2750.00 | 2360.11 | 16.52% |
5 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 | 116.60 | 2.92% |
6 | 碎石 | 綜合 | m3 | 70.00 | 68.01 | 2.92% |
7 | 片石 | m3 | 50.00 | 48.58 | 2.92% | |
8 | 灰砂磚 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 千塊 | 250.00 | 242.91 | 2.92% |
9 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 320.00 | 274.63 | 16.52% |
10 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 380.00 | 326.12 | 16.52% |
11 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 280.00 | 272.06 | 2.92% |
12 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 290.00 | 281.77 | 2.92% |
13 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 300.00 | 291.49 | 2.92% |
14 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 315.00 | 306.06 | 2.92% |
15 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 330.00 | 320.64 | 2.92% |
16 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 355.00 | 344.93 | 2.92% |
17 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 370.00 | 359.50 | 2.92% |
18 | 汽油(Ⅴ) | 92# | kg | 8.03 | 6.86 | 17% |
19 | 柴油(Ⅳ) | 0# | kg | 6.43 | 5.50 | 17% |
20 | 水 | T | 3.20 | 3.11 | 2.92% | |
其它材料按2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟資料》、綜合折稅率按粵建市函[2016]1113號文執(zhí)行,缺項材料參韶關(guān)市信息價。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁