樂(lè)建價(jià)站[2013] 01號(hào)
各有關(guān)單位:
現(xiàn)將我市一月主要建筑材料市場(chǎng)參考價(jià)予以公布,并作如下說(shuō)明:
(一)本市場(chǎng)參考價(jià)供預(yù)算、結(jié)算、招標(biāo)標(biāo)底和投標(biāo)報(bào)價(jià)的參考。
(二)其它未公布的材料市場(chǎng)參考價(jià)參照2009年9月《樂(lè)昌市建筑經(jīng)濟(jì)資料》
特此通知
二0一三年三月二十一日
二0一三年一月樂(lè)昌(含坪石)城區(qū)主要材料市場(chǎng)參考價(jià)
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) | 備注 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 61.42 | 2011-4-1執(zhí)行 | |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 4350.00 | 韶鋼 |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 4400.00 | 韶鋼 |
4 | 三級(jí)螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 4450.00 | |
5 | 中砂 | 綜合 | m3 | 90.00 | |
6 | 碎石 | 綜合 | m3 | 55.00 | |
7 | 片石 | m3 | 45.00 | ||
8 | 灰砂磚 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 千塊 | 220.00 | |
9 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 320.00 | 樂(lè)昌各廠綜合 |
10 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 335.00 | 粵海牌 |
11 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 400.00 | |
12 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 255.00 | 商品砼含10公里內(nèi) 運(yùn)輸費(fèi) (不含泵送費(fèi)) |
13 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 265.00 | |
14 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 280.00 | |
15 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 295.00 | |
16 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 310.00 | |
17 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 340.00 | |
18 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 355.00 | |
19 | 汽油(Ⅱ) | 90# | kg | 9.065 | |
20 | 柴油 | 0# | kg | 8.205 | |
21 | 建設(shè)工程稅金 | 3.413% | 粵建造發(fā) [2011]004號(hào) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)