序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) | 備注 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 72.98 | 2013-5-1執(zhí)行 | |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 3350.00 | 韶鋼 |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 3350.00 | 韶鋼 |
4 | 三級(jí)螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 3350.00 | |
5 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 | |
6 | 碎石 | 綜合 | m3 | 65.00 | |
7 | 片石 | m3 | 50.00 | ||
8 | 灰砂磚 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 千塊 | 240.00 | |
9 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 360.00 | |
10 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 430.00 | |
11 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 290.00 | 商品砼含10公里內(nèi) 運(yùn)輸費(fèi) (不含泵送費(fèi)) |
12 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 305.00 | |
13 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 320.00 | |
14 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 335.00 | |
15 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 350.00 | |
16 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 375.00 | |
17 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 395.00 | |
18 | 汽油(Ⅱ) | 90# | kg | 9.065 | |
19 | 柴油 | 0# | kg | 8.205 | |
20 | 建設(shè)工程稅金 | 3.413% | 粵建造發(fā) [2011]004號(hào) | ||
通知:樂昌市二0一四建筑經(jīng)濟(jì)資料從2014年9月5日起實(shí)行、原經(jīng)濟(jì)資料同時(shí)廢止。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁