單位:萬元 | |||||
序號 | 收 入: | 序號 | 支 出 | ||
1 | “十二五”規(guī)劃編制費 | 15.00 | 1 | “十二五”規(guī)劃編制費支出 | 15.00 |
2 | 生態(tài)區(qū)評選經(jīng)費 | 10.00 | 2 | 財政項目跟蹤經(jīng)費支出 | 15.00 |
3 | 財政項目跟蹤資金 | 10.00 | 3 | 重點項目工作經(jīng)費 | 20.00 |
4 | 重點項目前期工作經(jīng)費 | 10.00 | 4 | 辦公費 | 14.20 |
5 | 醫(yī)藥體制改革經(jīng)費 | 2.00 | 5 | 扶貧經(jīng)費 | 6.00 |
6 | 公用經(jīng)費 | 5.40 | |||
7 | 爭取國家、省、市政策項目工作經(jīng)費 | 5.00 | |||
8 | 行政事業(yè)性收費年審費 | 12.80 | |||
合計 | 70.20 | 合計 | 70.20 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁