2010年度收入支出決算總表 | |||
編制單位:樂(lè)昌市交通運(yùn)輸局 | 單位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 1679891 | 一、交通運(yùn)輸 | 1679891 |
(一)基本支出和項(xiàng)目支出 | 1679891 | ||
工資福利支出 | 549266 | ||
商品和服務(wù)支出 | 1018046 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17000 | ||
其他資本性支出 | 95579 | ||
二、上繳上級(jí)支出 | |||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | |||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1679891 | 本年支出合計(jì) | 1679891 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)