根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級促進就業(yè)專項資金使用管理辦法>的通知》(粵財社〔2014〕188號)、韶關(guān)市人力資源社會保障局、韶關(guān)市財政局《關(guān)于明確省級就業(yè)專項資金就業(yè)失業(yè)監(jiān)測補貼項目申請和核發(fā)事項的通知》(韶人社函〔2016〕320號)規(guī)定及韶關(guān)人社局《關(guān)于確認2018至2019年就業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測點名單的通知》要求。我市2018-2019年度就業(yè)失業(yè)監(jiān)測補貼項目經(jīng)我局審核,共有63個監(jiān)測點符合條件申領(lǐng),發(fā)放補貼人民幣67925元。現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)測點及補貼金額進行公示(名單附后)。
公示時間:2019年11月13日至11月18日。
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領(lǐng)對象有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0751-5550289
聯(lián)系地址:樂昌市公主下路70號二樓樂昌市創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股
郵編:512200
樂昌市人力資源和社會保障局
2019年11月12日
樂昌市2019年就業(yè)失業(yè)監(jiān)測補貼名單
序號 | 單位名稱 | 申請補貼金額(元) | 備注 |
1 | 樂昌市粵北化工有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
2 | 樂昌市沿溪山茶場有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
3 | 中國郵政集團公司廣東省樂昌市分公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
4 | 綠地能源集團廣東煤業(yè)科技有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
5 | 廣東韶能集團股份有限公司樂昌富灣水電廠 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
6 | 樂昌市安順達管道天然氣有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
7 | 樂昌市樂迎酒店管理有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
8 | 樂昌市市政建設(shè)工程有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
9 | 樂昌市自來水有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
10 | 樂昌市張灘水電站 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
11 | 樂昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
12 | 廣東電網(wǎng)韶關(guān)樂昌供電局有限責任公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
13 | 樂昌市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
14 | 樂昌市富華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1300 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
15 | 碧桂園智慧物業(yè)服務(wù)有限公司樂昌分公司 | 650 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
16 | 韶關(guān)高爾德防雷科技有限公司 | 975 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
17 | 樂昌市沃府新材料有限公司 | 975 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
18 | 韶關(guān)韶瑞鑄鋼有限公司 | 975 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
19 | 韶關(guān)歐亞特電子制品有限公司 | 975 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
20 | 廣東科優(yōu)精密機械制造有限公司 | 975 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
21 | 樂昌市財政局長來財政所(長來昌山村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
22 | 樂昌市財政局長來財政所(長來大賽村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
23 | 樂昌市財政局長來財政所(長來羅村村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
24 | 樂昌市財政局樂城財政所(樂城大洞村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
25 | 樂昌市財政局樂城財政所(樂城月坵村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
26 | 樂昌市財政局樂城財政所(樂城練塘村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
27 | 樂昌市財政局樂城財政所(天井崗村) | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
28 | 樂昌市財政局坪石財政所(坪石蓮塘村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
29 | 樂昌市財政局坪石財政所(坪石河豐村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
30 | 樂昌市財政局坪石財政所(坪石白竹村) | 1300 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
31 | 樂昌市財政局坪石財政所(坪石陳家坪村) | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
32 | (樂昌市財政局廊田財政所)廊田鎮(zhèn)平富村 | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
33 | (樂昌市財政局廊田財政所)廊田鎮(zhèn)廊田村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
34 | 樂昌市慶云鎮(zhèn)五里沖村委會 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
35 | (樂昌市沙坪鎮(zhèn)人民政府)沙坪鎮(zhèn)雷家窩村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
36 | (樂昌市財政局白石財政所)白石鎮(zhèn)澗水村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
37 | (樂昌市財政局大源財政所)大源鎮(zhèn)永濟橋村 | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
38 | (樂昌市財政局北鄉(xiāng)財政所)北鄉(xiāng)鎮(zhèn)新村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
39 | (樂昌市財政局云巖財政所)云巖鎮(zhèn)開封村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
40 | (樂昌市財政局梅花財政所)梅花鎮(zhèn)深塘村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
41 | (樂昌市財政局梅花財政所)梅花鎮(zhèn)石帶村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
42 | (樂昌市三溪鎮(zhèn)車頭園村村民委員會)三溪車頭園村 | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
43 | (樂昌市財政局五山財政所)五山鎮(zhèn)大樂村 | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
44 | (樂昌市財政局兩江財政所)兩江鎮(zhèn)凰落村 | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
45 | (樂昌市財政局黃圃財政所)黃圃鎮(zhèn)紫溪村 | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
46 | (樂昌市財政局九峰財政所)九峰鎮(zhèn)上廊村 | 975 | 貧困村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
47 | (樂昌市財政局秀水財政所)秀水鎮(zhèn)何家沖村 | 975 | 行政村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況監(jiān)測 |
48 | 樂昌市中建材水泥有限公司 | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
49 | 樂昌市永安能源有限公司 | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
50 | 樂昌市恒發(fā)紡織企業(yè)有限公司 | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
51 | 樂昌市森隆紡織有限公司 | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
52 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
53 | 樂昌東鋯新材料有限公司 | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
54 | 樂昌市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
55 | 廣東地方鐵路有限責任公司粵北鐵路分公司 | 1300 | 企業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測 |
56 | 樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會 | 1300 | 省級產(chǎn)業(yè)園吸納勞動力情況監(jiān)測 |
57 | 廣東泰邦耐磨金屬科技有限公司 | 1300 | 重點企業(yè)用工監(jiān)測 |
58 | 廣東儲備物資管理局三五三處 | 325 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
59 | 樂昌市鉛鋅礦業(yè)有限責任公司 | 325 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
60 | 廣東省樂昌峽水利樞紐水力發(fā)電中心 | 325 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
61 | 廣東省樂昌林場(廣東后洞森林公園管理處) | 325 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
62 | 廣東儲備物資管理局七三三處 | 325 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
63 | 樂昌市廊北灌溉工程管理處水電站 | 325 | 企業(yè)用工定點監(jiān)測 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁