姓名 | 身份證號碼 | 就業(yè)單位名稱 | 從事崗位名稱 | 申請補貼時段 | 崗位補貼 | 社保補貼單位繳費 | 社保補貼個人繳費 | 合計 |
鄧伙良 | 440225********5219 | 樂昌市中航城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)有限公司 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4175.82 | 1944.36 | 14580.18 |
陳石林 | 440225********7030 | 樂昌市中航城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)有限公司 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4175.82 | 1944.36 | 14580.18 |
鄧春相 | 440225********5218 | 樂昌市中航城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)有限公司 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 2020.11月-2021.3月 | 7050 | 3479.85 | 1620.30 | 12150.15 |
廖永明 | 440225********3511 | 樂昌市林業(yè)局 | 山林看護 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
謝賤永 | 440225********351X | 樂昌市林業(yè)局 | 山林看護 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
鄧永發(fā) | 440225********281X | 廊田鎮(zhèn)人民政府 | 市場衛(wèi)生保潔 | 2020.11月-2021.3月 | 7050 | 3541.9 | 1635.45 | 12227.35 |
朱乳平 | 440281********283X | 廊田鎮(zhèn)人民政府 | 市場衛(wèi)生保潔 | 2020.12月-2021.3月 | 5640 | 2833.52 | 1308.36 | 9781.88 |
陳榮禮 | 440225********6318 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
鄧紹高 | 440225********6311 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
張頭路 | 440225********6313 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
羅鳳林 | 440225********6316 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
唐勝茍 | 440225********6312 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
鄧承亮 | 440225********6318 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
陳匯柳 | 440281********6321 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
公示時間:2021年4月12日至4月19日。
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領(lǐng)對象有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0751-5550289
聯(lián)系地址:樂昌市公主下路70號人力資源和社會保障局創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股
郵編:512200
樂昌市人力資源和社會保障局
2021年4月12日