單位名稱:樂昌市水務(wù)局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合計(jì) | 7,804.90 | 580.51 | 7,224.39 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 04 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 04 | 04 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè) | 192.37 | 192.37 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 192.37 | 192.37 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 行政事業(yè)單位離退休 | 175.81 | 175.81 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 22.96 | 22.96 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 7,585.07 | 360.68 | 7,224.39 | ||
213 | 03 | 水利 | 7,585.07 | 360.68 | 7,224.39 | |
213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 192.02 | 192.02 | |
213 | 03 | 05 | 水利工程建設(shè) | 4,373.00 | 0 | 4,373.00 |
213 | 03 | 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 297.91 | 84.66 | 213.25 |
213 | 03 | 11 | 水資源費(fèi)節(jié)約管理和保護(hù) | 19.80 | 19.80 | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 42.59 | 42.59 | |
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 161.00 | 161.00 | |
213 | 03 | 16 | 農(nóng)田水利 | 2,011.00 | 2,011.00 | |
213 | 03 | 21 | 水庫移民扶持專項(xiàng) | 32.00 | 32.00 | |
213 | 03 | 31 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 369.00 | 47.25 | 321.75 |
213 | 03 | 34 | 水利建設(shè)移民支出 | 50.00 | 50.00 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 36.75 | 36.75 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁