單位名稱:樂(lè)昌市水務(wù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2015年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 7804.90 | 一、一般公共服務(wù) | |
一般預(yù)算 | 7804.90 | 二、外交 | |
預(yù)算內(nèi)正常安排 | 7798.15 | 三、國(guó)防 | |
非稅收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排 | 6.75 | 四、公共安全 | |
基金預(yù)算 | 0.00 | 五、教育 | |
六、科學(xué)技術(shù) | |||
二、預(yù)算外收入 | 0.00 | 七、文化體育和傳媒 | |
事業(yè)性收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 192.37 | |
主管部門(mén)集中收入 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 27.46 | |
納入預(yù)算外管理的政府基金的收入 | 十、環(huán)境衛(wèi)生 | ||
其他預(yù)算外收入 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
三、事業(yè)收入 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 7585.07 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 十三、交通運(yùn)輸 | ||
五、其他收入 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù) | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國(guó)債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 7804.90 | 本年支出合計(jì) | 7804.90 |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||
九、上年結(jié)余、結(jié)存 | |||
其中:一般預(yù)算撥款 | |||
基金預(yù)算撥款 | |||
其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計(jì) | 7804.90 | 支出總計(jì) | 7804.90 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)