樂昌市水務(wù)局上級(jí)部門下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)用途的資金,公布如下: |
單位:萬元 | ||
專項(xiàng)資金名稱 | 文號(hào) | 下達(dá)金額 | 用途 |
合 計(jì) | 8,052.20 | ||
全國重點(diǎn)中小河流治理專項(xiàng)資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2017】11號(hào) | 1,980.00 | 樂昌市南花溪、白沙水(坪石鎮(zhèn)河段)和宜章水(坪石鎮(zhèn)河段)治理工程 |
山區(qū)五市中小河流治理專項(xiàng)資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2016】216號(hào) | 1,921.89 | 樂昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理工程(第一期、第二期) |
山區(qū)五市中小河流治理專項(xiàng)資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2016】217號(hào) | 1,377.81 | 樂昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理工程(第一期、第二期) |
山區(qū)五市中小河流治理專項(xiàng)資金 | 韶財(cái)農(nóng)【2016】224號(hào) | 1,661.50 | 樂昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理工程(第一期、第二期) |
城區(qū)防洪排澇工程治理專項(xiàng)資金 | 2017年新增政府債券 | 1,111.00 | 樂昌市城區(qū)防洪排澇工程綠溪河下游段河道治理段 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁