部門:樂昌市商務(wù)局 | 單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7.31 | 0 | 7.31 | 0 | 7.31 | 0 | 7.31 | 0 | 7.31 | 0 | 7.31 | 0 | |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁