目 錄
第一部分 樂昌市應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
樂昌市應(yīng)急管理局主要職責(zé):貫徹落實國家和省、韶、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)街各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)應(yīng)對突發(fā)事件工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)市應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)消防管理工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1712.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 10.83 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 30.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1712.71 | 本年支出合計 | 1712.71 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 1712.71 | 支出總計 | 1712.71 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 1712.71 | 1712.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政運行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 | 1654.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1062.74 | 1062.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政運行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 災(zāi)害風(fēng)險防治 | 79.49 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 311.60 | 311.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 288.22 | 288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事務(wù) | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防應(yīng)急救援 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240399 | 其他森林消防事務(wù)支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 579.21 | 579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補助 | 169.21 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然災(zāi)害救災(zāi)補助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 1712.71 | 597.46 | 1115.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政運行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 | 582.63 | 1072.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1062.74 | 582.63 | 480.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政運行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 災(zāi)害風(fēng)險防治 | 79.49 | 0.00 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 311.60 | 259.20 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 288.22 | 0.00 | 288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事務(wù) | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防應(yīng)急救援 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240399 | 其他森林消防事務(wù)支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 579.21 | 0.00 | 579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補助 | 169.21 | 0.00 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然災(zāi)害救災(zāi)補助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無
表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1712.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 10.83 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 30.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1712.71 | 本年支出合計 | 1712.71 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 1712.71 | 支出總計 | 1712.71 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)本部門實際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 1712.71 | 597.46 | 1115.25 |
[201] 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 4.00 | 13.00 |
[20103] 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
[2010399] 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
[20138] 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[2013801] 行政運行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[210] 衛(wèi)生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
[21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
[2101101] 行政單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
[2101103] 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
[213] 農(nóng)林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[21302] 林業(yè)和草原 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2130234] 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[224] 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 | 582.63 | 1072.25 |
[22401] 應(yīng)急管理事務(wù) | 1062.74 | 582.63 | 480.11 |
[2240101] 行政運行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 |
[2240104] 災(zāi)害風(fēng)險防治 | 79.49 | 0.00 | 79.49 |
[2240106] 安全監(jiān)管 | 311.60 | 259.20 | 52.40 |
[2240108] 應(yīng)急救援 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
[2240199] 其他應(yīng)急管理支出 | 288.22 | 0.00 | 288.22 |
[22403] 森林消防事務(wù) | 11.52 | 0.00 | 11.52 |
[2240304] 森林消防應(yīng)急救援 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
[2240399] 其他森林消防事務(wù)支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
[22407] 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 579.21 | 0.00 | 579.21 |
[2240701] 中央自然災(zāi)害生活補助 | 169.21 | 0.00 | 169.21 |
[2240703] 自然災(zāi)害救災(zāi)補助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2240799] 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
[22499] 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
注: 無
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目) |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 |
| 合 計 | 597.46 |
[301]工資福利支出 | [501]機關(guān)工資福利支出 | 514.00 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 74.42 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 96.00 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 6.20 |
[30106]伙食補助費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 23.02 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50102]社會保障繳費 | 11.51 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 9.06 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 1.77 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 22.02 |
[30114]醫(yī)療費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 270.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 51.82 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 21.00 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30212]因公出國(境)費用 | [50207]因公出國(境)費用 | 0.00 |
[30212]因公出國(境)費用 | [50207]因公出國(境)費用 | 0.00 |
[30213]維修(護(hù))費 | [50209]維修(護(hù))費 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 2.50 |
[30216]培訓(xùn)費 | [50203]培訓(xùn)費 | 2.00 |
[30217]公務(wù)接待費 | [50206]公務(wù)接待費 | 9.50 |
[30226]勞務(wù)費 | [50205]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 | [50205]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 4.00 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 8.82 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 31.64 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 31.64 |
[310]資本性支出 | [503]機關(guān)資本性支出(一) | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31013]公務(wù)用車購置 | [50303]公務(wù)用車購置 | 0.00 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
注: 無
表7 |
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 無
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
單位名稱: 樂昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 樂昌市應(yīng)急管理局2020年無政府性基金預(yù)算支出
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2020年本部門收入預(yù)算1712.71萬元,比上年增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比;支出預(yù)算1712.71萬元,比上年增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2020年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費16.5萬元,比上年增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 ;公務(wù)用車購置及運行費7萬元(公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元),比上年增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比;公務(wù)接待費9.5萬元,比上年增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費以及其他費用等。2020 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排47.82萬元,比上年增加0萬元,增長-(我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比。
四、政府采購情況
2020年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,本部門固定資產(chǎn)金額265.77萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋572平方米,車輛3輛,單價在100萬元以上的設(shè)備0臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)5萬元,主要是辦公設(shè)備等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:
項目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標(biāo) |
無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 |
注:本部門今年無重點項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
