企名業(yè)稱:韶關(guān)市坪石發(fā)電有限公司(B廠) |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址:韶關(guān)市樂昌市坪石鎮(zhèn)河豐村 |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢氣 | 3#脫硫出口 | | 氮氧化物 | | mg/m3 | 200 | 達(dá)標(biāo) | 關(guān)閉 |
二氧化硫 | | mg/m3 | 200 | 達(dá)標(biāo) |
煙塵 | | mg/m3 | 30 | 達(dá)標(biāo) |
鉛 | | mg/m3 | 0.70 | - |
汞及其化合物 | | mg/m3 | 0.03 | 達(dá)標(biāo) |
4號(hào)機(jī)組廢氣監(jiān)測點(diǎn) | 2021年04月15日 | 氮氧化物 | 22 | mg/m3 | 200 | 達(dá)標(biāo) | |
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 200 | 達(dá)標(biāo) |
煙塵 | 6.9 | mg/m3 | 30 | 達(dá)標(biāo) |
鉛及其化合物 | <0.00242 | mg/m3 | 0.70 | 達(dá)標(biāo) |
汞及其化合物 | <0.0029 | mg/m3 | 0.03 | 達(dá)標(biāo) |
煙氣黑度 | <1級(jí) | 級(jí) | 1級(jí) | 達(dá)標(biāo) |
5#機(jī)組廢氣監(jiān)測點(diǎn) | 2021年04月14日 | 氮氧化物 | 37 | mg/m3 | 200 | 達(dá)標(biāo) | |
二氧化硫 | <8 | mg/m3 | 200 | 達(dá)標(biāo) |
煙塵 | 10.7 | mg/m3 | 30 | 達(dá)標(biāo) |
鉛及其化合物 | <0.00205 | mg/m3 | 0.70 | 達(dá)標(biāo) |
汞及其化合物 | <0.0026 | mg/m3 | 0.03 | 達(dá)標(biāo) |
煙氣黑度 | <1級(jí) | 級(jí) | 1級(jí) | 達(dá)標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:鉛及其化合物參照廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn);其余項(xiàng)目參照《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB13223-2011)表1燃煤鍋爐(二氧化硫?yàn)楝F(xiàn)有鍋爐標(biāo)準(zhǔn)限值,氮氧化物為現(xiàn)有循環(huán)流化床火力發(fā)電鍋爐標(biāo)準(zhǔn)限值)。
廣東省樂昌市2021年第二季度企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)送表
企業(yè)名稱:韶關(guān)市坪石發(fā)電有限公司(B廠) |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址:韶關(guān)市樂昌市坪石鎮(zhèn)河豐村 |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢水 | 污水排放 | 2021年04月15日 | pH值 | 7.65 | 無量綱 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) | |
硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
氟化物 | 0.34 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
化學(xué)需氧量 | 24 | mg/L | 90 | 達(dá)標(biāo) | |
總砷 | 0.0147 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 16 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮 | 1.07 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
石油類 | 0.07 | mg/L | 5.0 | 達(dá)標(biāo) | |
水溫 | 19.6 | ℃ | - | | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》DB/26-2001第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及表1第一類污染物最高允許排放濃度。
廣東省樂昌市2021年第二季度企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)送表
企業(yè)名稱:樂昌市污水處理廠(樂昌市龍輝環(huán)保科技有限公司) |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址:廣東省樂昌市開發(fā)區(qū)黃坑樂發(fā)水泥廠路口污水處理廠 |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢水 | 出口 | 2021年04月06日 | pH值 | 6.81 | 無量綱 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | |
五日生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
總磷 | 0.24 | mg/L | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | |
化學(xué)需氧量 | 6 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | |
色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | |
總汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | |
總鎘 | 0.00005L | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | |
總鉻 | 0.00308 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
六價(jià)鉻 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | |
總砷 | 0.00012 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
總鉛 | 0.00009 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 7 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
陰離子表面活性劑 | 0.05L | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
糞大腸菌群數(shù) | 80 | MPN/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮 | 0.125 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | |
總氮 | 0.57 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
石油類 | 0.19 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | |
動(dòng)植物油 | 0.19 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | |
水溫 | 21.2 | ℃ | - | | |
流量 | 1320.09 | m3/h | - | | |
甲基汞 | 0.00001L | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | |
乙基汞 | 0.00002L | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | |
接納水體名稱:武江
水體所屬功能:Ⅲ類
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》DB/26-2001第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)者。
廣東省樂昌市2021年第二季度企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)送表
企業(yè)名稱:樂昌市雅魯污水處理有限公司 |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址:廣東省樂昌市坪石鎮(zhèn)坪南路 |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放 濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢水 | 出口 | 2021年04月07日 | pH值 | 7.11 | 無量綱 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | |
五日生化需氧量 | 1.8 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
總磷 | 0.81 | mg/L | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | |
化學(xué)需氧量 | 8 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | |
色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | |
總汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | |
總鎘 | 0.00005L | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | |
總鉻 | 0.00011L | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
六價(jià)鉻 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | |
總砷 | 0.0135 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
總鉛 | 0.00038 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 9 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
陰離子表面活性劑 | 0.05L | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
糞大腸菌群數(shù) | 未檢出 | MPN/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮 | 0.096 | mg/L | 8 | 達(dá)標(biāo) | |
總氮 | 0.85 | mg/L | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
石油類 | 0.27 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | |
動(dòng)植物油 | 0.11 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | |
水溫 | 23.6 | ℃ | - | | |
流量 | 697.78 | m3/h | - | | |
甲基汞 | 0.00001L | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | |
乙基汞 | 0.00002L | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | |
接納水體名稱:武江
水體所屬功能:Ⅲ類
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》DB/26-2001第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)者。
廣東省樂昌市2021年第二季度企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)送表
企業(yè)名稱:樂昌市粵北化工有限公司 |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址:樂昌市長來鎮(zhèn)安口 |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 去現(xiàn)場日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢氣 | 制酸廢氣處理后排放口監(jiān)測點(diǎn)LC-FQ-002-1 | 2021年05月13日 | 氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 120 | 達(dá)標(biāo) | |
二氧化硫 | 53 | mg/m3 | 200 | 達(dá)標(biāo) | |
顆粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | 達(dá)標(biāo) | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:1、二氧化硫、顆粒物參照《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26132-2010中表5新建企業(yè)大氣污染物排放濃度限值及《廣東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于化工、有色金屬冶煉行業(yè)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》(粵環(huán)發(fā)[2020]2號(hào))。2、氮氧化物參照廣東地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》DB44/27-2001第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
廣東省樂昌市2021年第二季度企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)送表
企業(yè)名稱:樂昌市銀峰鈦業(yè)有限公司 |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址:樂昌市七 一五化工廠內(nèi) |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢氣 | 鍋爐廢氣處理后排放口監(jiān)測點(diǎn) | 2021年05月13日 | 氮氧化物 | 139 | mg/m3 | 150 | 達(dá)標(biāo) | |
二氧化硫 | <7 | mg/m3 | 35 | 達(dá)標(biāo) |
煙氣黑度 | <1.0 | 級(jí) | ≤1.0 | 達(dá)標(biāo) |
顆粒物 | 79.1 | mg/m3 | 20 | 超標(biāo)2.95倍 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2019)表2新建燃生物質(zhì)成型燃料鍋爐標(biāo)準(zhǔn)限值。
廣東省樂昌市2021年第二季度企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)送表
企業(yè)名稱:樂昌市銀峰鈦業(yè)有限公司 |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址:樂昌市七 一五化工廠內(nèi) |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢水 | 廢水處理后監(jiān)測點(diǎn) | 2021年05月13日 | pH值 | 7.62 | 無量綱 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) | |
硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
化學(xué)需氧量 | 26 | mg/L | 90 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 9 | mg/L | 60 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮(以N計(jì)) | 3.40 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
總鎘 | 0.00005L | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
總鋅 | 0.0246 | mg/L | 2.0 | 達(dá)標(biāo) | |
總銅 | 0.00092 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
總鉛 | 0.00234 | mg/L | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別: 《無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31573-2015)表1水污染物排放限值直接排放、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及表1第一類污染物最高允許排放濃度較嚴(yán)者。
廣東省樂昌市2021年第二季度企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)送表
企業(yè)名稱:樂昌市龍利垃圾處理有限公司(樂昌市生活垃圾衛(wèi)生填埋場) |
企業(yè)類型: |
詳細(xì)地址: 樂昌市河南下西村委會(huì)學(xué)丘村后面平房 |
監(jiān)測單位:廣州京誠檢測技術(shù)有限公司(第三方) |
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 污染因子 | 排放濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限制 | 達(dá)標(biāo)情況 | 未開展監(jiān)測的原因 |
廢水 | 出口 | 2021年04月07日 | pH值 | 7.17 | 無量綱 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | |
五日生化需氧量 | 2.2 | mg/L | 30 | 達(dá)標(biāo) | |
總磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 達(dá)標(biāo) | |
化學(xué)需氧量 | 6 | mg/L | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
色度 | 2 | 倍 | 40 | 達(dá)標(biāo) | |
總汞 | 0.00074 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | |
總鎘 | 0.00005L | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | |
總鉻 | 0.00237 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
六價(jià)鉻 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | |
總砷 | 0.00025 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
總鉛 | 0.00033 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 8 | mg/L | 30 | 達(dá)標(biāo) | |
糞大腸菌群數(shù) | 50 | MPN/L | 10000 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮 | 0.037 | mg/L | 25 | 達(dá)標(biāo) | |
總氮 | 0.12 | mg/L | 40 | 達(dá)標(biāo) | |
水溫 | 22.2 | ℃ | — | | |
總鋅 | 0.004 | mg/L | — | | |
總鉈 | 0.00002L | mg/L | — | | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB16889-2008表2現(xiàn)有和新建生活垃圾填場水污 染物排放質(zhì)量濃度限值。