項(xiàng)目名稱 | 廣東華電樂昌龍珠分布式12MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東省韶關(guān)市樂昌市坪石鎮(zhèn)龍珠村 |
建設(shè)單位 | 廣東華電樂昌新能源有限公司 |
環(huán)評(píng)形式 | 報(bào)告表 |
環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 廣東韶科環(huán)??萍加邢薰?/span> |
公示時(shí)間 | 2024.12.12-2024.12.16(3個(gè)工作日) |
建設(shè)項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目選址于廣東省韶關(guān)市樂昌市坪石鎮(zhèn)龍珠村,中心地理坐標(biāo)為東經(jīng)113°0′ 45.399″,25°19′14.159″,屬于新建項(xiàng)目。項(xiàng)目總占地面積約300800㎡。項(xiàng)目總投資7127.89 萬元,其中環(huán)保投資69萬元。廣東華電樂昌龍珠分布式12MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目規(guī)劃直流側(cè)裝機(jī)16.4424MWp,交流側(cè)容量 12MW。該項(xiàng)目采用 620Wp N型組件26520塊,場區(qū)共布置4個(gè)3.0MW光伏子方陣。光伏區(qū)共安裝26520塊N型620Wp 組件,26塊組件組成1串,共1020串,每26—27串接入1臺(tái)300kW逆變器,共40臺(tái)逆變器;每10臺(tái)逆變器接入1臺(tái)3000kVA箱變組成一個(gè)發(fā)電單元,共4臺(tái)箱變。直流側(cè)容16.4424MWp, 交流側(cè)容量12MW,容配比1:1.37。該項(xiàng)目新建一座35kV開關(guān)站,以1回35kV架空線路接至35kV三溪站。主要布置有35kV開關(guān)柜、站用變、SVG成套設(shè)備、監(jiān)控保護(hù)設(shè)備、調(diào)度通信、交直流電源等設(shè)施。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 詳見附件 |
公眾參與情況 | 2024年12月10日在樂昌市人民政府網(wǎng)站公示了《關(guān)于廣東華電樂昌新能源有限公司廣東華電樂昌龍珠分布式12MW光伏發(fā)電項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表作的審批受理公告》。 |
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M對上述建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出審批意見。為保證審批意見的嚴(yán)肅性和公正性,維護(hù)公眾環(huán)境權(quán)益,現(xiàn)將建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的基本情況予以公告,公告期為3個(gè)工作日。
聯(lián)系電話:0751—5570028 5563710
通訊地址:韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂昌分局
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公告起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對上述擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。
附件:廣東華電樂昌龍珠分布式12MW光伏發(fā)電項(xiàng)目(公示稿)