地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(數(shù)據(jù)報(bào)告) | ||||||||||||||||
自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2016年第35期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | Pb | Zn | Cu | Cd | As |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | ||
8月22日 | 一 | 29.3 | 7.61 | 7.12 | 241 | 11 | 1.9 | 0.24 | 0.041 | 3.8 | 2.61 | 1.32 | 8.13 | 2.50 | 0.12 | 0.017 |
8月23日 | 二 | 29.1 | 7.61 | 7.02 | 247 | 12 | 2.2 | 0.23 | 0.042 | 4.3 | 2.94 | 1.84 | 8.19 | 2.50 | 0.10 | 0.018 |
8月24日 | 三 | 29.4 | 7.64 | 7.16 | 238 | 13 | 2.1 | 0.23 | 0.043 | 4.3 | 2.85 | 1.66 | 8.58 | 2.50 | 0.10 | 0.022 |
8月25日 | 四 | 29.8 | 7.65 | 7.13 | 243 | 12 | 2.1 | 0.23 | 0.043 | 4.4 | 2.89 | 1.74 | 8.94 | 2.50 | 0.08 | 0.022 |
8月26日 | 五 | 29.5 | 7.62 | 7.00 | 241 | 10 | 2.0 | 0.22 | 0.041 | 3.9 | 2.64 | 1.65 | 17.96 | 2.50 | 0.09 | 0.020 |
8月27日 | 六 | 28.3 | 7.57 | 6.86 | 238 | 10 | 1.9 | 0.21 | 0.041 | 3.7 | 2.54 | 1.70 | 9.87 | 2.50 | 0.08 | 0.019 |
8月28日 | 日 | 27.4 | 7.61 | 7.37 | 238 | 9 | 1.9 | 0.20 | 0.038 | 3.6 | 2.50 | 1.66 | 9.81 | 2.50 | 0.10 | 0.020 |
周均值 | 29.0 | 7.62 | 7.09 | 241 | 11 | 2.0 | 0.22 | 0.041 | 4.0 | 2.71 | 1.65 | 10.21 | 2.50 | 0.10 | 0.020 | |
分項(xiàng)類別 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 28.00 | 7.00 | 7.82 | 56.6 | 80.0 | 2.230 | 0.250 | 0.1455 | 4.50 | 3.00 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | |
測定值 | 28.20 | 7.05 | 7.05 | 57.8 | 80.9 | 2.287 | 0.240 | 0.1417 | 4.35 | 2.86 | 0.0109 | 0.0952 | 0.0509 | 0.0101 | 0.0512 | |
相對誤差(%) | 0.71 | 0.71 | -9.85 | 2.12 | 1.13 | 2.56 | -4.00 | -2.61 | -3.33 | -4.67 | 9.00 | -4.80 | 1.80 | 1.00 | 2.40 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 儀器運(yùn)行正常。 |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表 :陳育華 復(fù)核:李興剛 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁