2022年度企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果
排名 | 年份 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)(縣) | 最終評分 | 評價等級 |
1 | 2022 | 廣東華電坪石發(fā)電有限公司 | 樂昌市 | 100.00 | 綠牌 |
2 | 2022 | 樂昌市污水處理廠 | 樂昌市 | 96.00 | 藍牌 |
3 | 2022 | 樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園污水處理廠 | 樂昌市 | 96.00 | 藍牌 |
4 | 2022 | 樂昌市銀峰鈦業(yè)有限公司 | 樂昌市 | 92.50 | 藍牌 |
5 | 2022 | 樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 樂昌市 | 91.00 | 藍牌 |
6 | 2022 | 樂昌市恒勝環(huán)保建材有限公司 | 樂昌市 | 91.00 | 藍牌 |
7 | 2022 | 樂昌市粵北化工有限公司 | 樂昌市 | 88.50 | 藍牌 |
8 | 2022 | 樂昌市閩興新型建材有限公司 | 樂昌市 | 88.50 | 藍牌 |
9 | 2022 | 樂昌市永業(yè)紙制品有限公司 | 樂昌市 | 87.00 | 藍牌 |
10 | 2022 | 樂昌東鋯新材料有限公司 | 樂昌市 | 86.00 | 藍牌 |
11 | 2022 | 光大環(huán)保能源(樂昌)有限公司 | 樂昌市 | 86.00 | 藍牌 |
12 | 2022 | 樂昌市肉聯(lián)食品有限公司 | 樂昌市 | 83.50 | 藍牌 |
13 | 2022 | 樂昌市中建材水泥有限公司 | 樂昌市 | 82.00 | 藍牌 |
14 | 2022 | 樂昌市昌農(nóng)農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 樂昌市 | 81.00 | 藍牌 |
15 | 2022 | 樂昌市坪石星宇蓄電池廠 | 樂昌市 | 79.60 | 黃牌 |
| | | | | |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁