根據(jù)廣東省財政廳、廣東省人力資源和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)〈廣東省省級促進就業(yè)專項資金使用管理辦法〉的通知》(粵財社〔2014〕188號)和《關(guān)于明確進一步促進就業(yè)若干政策有關(guān)資金使用管理問題的通知》(粵人社規(guī)〔2019〕14號)以及韶關(guān)市人民政府《關(guān)于進一步促進就業(yè)工作的實施意見》(韶府〔2018〕58號)文件精神,經(jīng)高校畢業(yè)生本人申請,我局受理、審核,現(xiàn)對符合條件的申領(lǐng)對象進行公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 | 補貼金額(元) |
1 | 單靜萍 | 女 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.6 | 韶關(guān)學(xué)院 | 5000 |
2 | 林窈冰 | 女 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.7 | 廣東培正學(xué)院 | 5000 |
3 | 付吉琳 | 女 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)院 | 2018.6 | 韶關(guān)學(xué)院 | 5000 |
4 | 鄒志源 | 男 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2019.6 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
5 | 李家健 | 男 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2019.6 | 廣東海洋大學(xué) | 5000 |
6 | 陸靈云 | 女 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 2019.6 | 廣東海洋大學(xué) | 5000 |
7 | 呂巧 | 女 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)人民政府 | 2019.6 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
8 | 陳童桐 | 男 | 樂昌市大源鎮(zhèn)人民政府 | 2019.7 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
9 | 廖璽嬌 | 女 | 樂昌市云巖鎮(zhèn)人民政府 | 2019.6 | 廣東海洋大學(xué) | 5000 |
10 | 馬漢標(biāo) | 男 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)人民政府 | 2019.6 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
11 | 鄧月枚 | 女 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)人民政府 | 2019.6 | 韶關(guān)學(xué)院 | 5000 |
12 | 李美玲 | 女 | 樂昌市廊北灌溉工程管理處 | 2019.6 | 廣東警官學(xué)院 | 5000 |
公示時間:2020年4月1日至4月8日。
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領(lǐng)對象有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0751-5571150
聯(lián)系地址:樂昌市公主下路70號三樓309室
郵編:512200
樂昌市人力資源和社會保障局
2020年3月31日