根據(jù)《關于進一步明確和優(yōu)化就業(yè)補助資金使用管理的通知》(韶人社函〔2020〕133號)及《樂昌市2020年兜底安置類公益性崗位公開招聘公告》文件規(guī)定。經(jīng)我局受理、審核,以下單位人員符合公益性崗位補貼申領條件:
單位:元
姓名 | 身份證號碼 | 就業(yè)單位 名稱 | 從事崗位 名稱 | 申請補貼時段 | 崗位補貼 | 社保補貼單位繳費 | 社保補貼個人繳費 | 合計 |
張世強 | 440281********353X | 樂昌市大源鎮(zhèn)人民政府 | 治安及“三防”巡防員 | 2021年1月-3月 | 4230 | 2116.38 | 978.66 | 7325.04 |
劉新旺 | 440281********351X | 樂昌市大源鎮(zhèn)人民政府 | 治安及“三防”巡防員 | 2021年1月-3月 | 4230 | 2116.38 | 978.66 | 7325.04 |
謝勛金 | 440225********7631 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 山林看護(保綠) | 2020年12月- 2021年3月 | 5640 | 2792.92 | 1296.24 | 9729.16 |
張志華 | 440225********7616 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 山林看護(保綠) | 2020年12月- 2021年3月 | 5640 | 2792.92 | 1296.24 | 9729.16 |
鄒文金 | 440281********4527 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)人民政府 | 市政管理協(xié)管人員 | 2020年11月- 2021年3月 | 7050 | 3543.2 | 1626.25 | 12219.45 |
張秀明 | 440281********1829 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)人民政府 | 市政管理協(xié)管人員 | 2020年10月- 2021年3月 | 8460 | 4251.84 | 1951.5 | 14663.34 |
文春娣 | 440232********0822 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)人民政府 | 敬老院工作人員 | 2020年10月- 2021年3月 | 8460 | 4251.84 | 1951.5 | 14663.34 |
鄧春梅 | 440281********6621 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)人民政府 | 保潔員和日常管理員 | 2020年11月- 2021年3月 | 7050 | 3487.25 | 1620.3 | 12157.55 |
公示時間:2021年4月23日至4月28日。
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領對象有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0751-5550289
聯(lián)系地址:樂昌市公主下路70號人力資源和社會保障局創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導股
郵編:512200
樂昌市人力資源和社會保障局
2021年4月22日